| いわき地区長 | 松本 富美男 |
いわき地区 会員30名 (2025/06/30)
| 会員番号 | 会 員 氏 名 | 所 在 地 | |
| 1 | 140 | 髙橋 一成 | 平赤井 |
| 2 | 180 | 村上 信一 | 平泉崎 |
| 3 | 201 | 谷津田 積 | 泉玉露 |
| 4 | 341 | 菊地 敏美 | 平下神谷 |
| 5 | 351 | 鵜沼 茂 | 中央台 |
| 6 | 353 | 大平 敏則 | 泉町 |
| 7 | 427 | 四家 一 | 中央台 |
| 8 | 488 | 添田 隆志 | 平沼ノ内 |
| 9 | 517 | 矢代 典義 | 錦町 |
| 10 | 614 | 山崎 昭 | 常磐上湯長谷町 |
| 11 | 620 | 松本 富美男 | 四倉町 |
| 12 | 714 | 吉田 武弘 |
内郷高坂 |
| 13 | 719 | 大槻 芳雄 | 小名浜大原 |
| 14 | 736 | 望月 利道 | 平沼ノ内 |
| 15 | 750 | 叶多 伯義 | 好間町 |
| 16 | 751 | 鈴木 亨 | 勿来町 |
| 17 | 771 | 渡辺 清孝 | 平石森 |
| 18 | 803 | 北原 光治 | 郷ケ丘 |
| 19 | 854 | 伊藤 力 | 平中神谷 |
| 20 | 870 | 松本 丈 | 四倉町 |
| 21 | 898 | 羽沢 徹也 | 内郷御台境町 |
| 22 | 915 | 箱崎 義秋 | 後田町 |
| 23 | 926 | 木野内 嘉彦 | 勿来町 |
| 24 | 930 | 上遠野 好和 | 東田町 |
| 25 | 978 | 鈴木 直也 | 四倉町 |
| 26 | 983 | 木幡 徹 | 平下平窪 |
| 27 | 984 | 反保 亮平 | 内郷宮町 |
| 28 | 997 | 望月 大 | 平沼ノ内 |
| 29 | 1024 | 倍賞 和弥 | 泉町 |
| 30 | 1041 | 高久 明日香 | 中央台 |
※会員番号:806 佐藤 一は令和5年3月31日付けで退会しました。
